Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMERCIO MARITIMO LTDA 30.037.279/0001-49 | Demais | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo | 9 | |
| IMOBILIARIA SARTUN S/A 34.274.670/0001-18 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| FOTONS DE SANTO ANACLETO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 45.475.052/0001-52 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| MIRANTE DO LEBLON PARTICIPACOES S.A. 10.390.236/0001-35 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| GERA HOLDING DESENVOLVEDORA S.A. 42.526.511/0001-91 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| NEWS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 02.620.949/0001-10 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| RESPONDE AI TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A. RESPONDE AI 18.170.733/0001-30 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 6 | |
| USIT SERVICOS DE INTERNET S/A ''U.SIT'' 17.307.953/0001-08 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 2 | |
| TECH CONSULTING PARTICIPACOES LTDA. ELUMINI IT & BUSINESS CONSULTING 06.041.066/0001-06 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| POL-LUX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-CIRURGICO E HOSPITALAR S/A POL-LUX 10.347.925/0001-67 | Demais | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 10 | |
| DELIREC DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA. 41.148.052/0001-97 | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 10 | |
| MALIBU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 29.883.406/0001-41 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| FAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 00.613.805/0001-00 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| DFV PARTICIPACOES S/A 35.759.208/0001-73 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| ANGRA ENERGY PARTNERS PARTICIPACOES S.A. 26.867.236/0001-13 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| FOTONS DE SANTO ANCHIETA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 23.658.896/0001-04 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| PLANIM PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA 35.915.990/0001-72 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| JANDAIRA VENTOS S.A. 33.313.185/0001-43 | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| CENTRAL EOLICA BOA VISTA I LTDA. CENTRAL EOLICA BOA VISTA I 14.031.849/0001-37 | Demais | Geração de energia elétrica | 10 | |
| PROJEMAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A 17.105.165/0001-20 | Demais | Serviços de engenharia | 6 |
Página 80 de 119 · 1581–1600 de 2.373