Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVOLTZ PARTICIPACOES S/A. 28.037.759/0001-68 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VERENE ENERGIA S.A 46.080.999/0001-27 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) 15.286.437/0001-00 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 4 | |
| MERCK S/A 33.069.212/0001-84 | Demais | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 5 | |
| AUSTRAL PARTICIPACOES S/A 14.105.758/0001-07 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 33.448.150/0001-11 | Demais | Sociedade seguradora de seguros não vida | 5 | |
| DUO INFRA PARTICIPACOES E CONCESSOES S/A 02.538.782/0001-42 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| PARMA PARTICIPACOES S.A. 19.464.255/0001-33 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BOCOM BRAZIL HOLDING COMPANY LTDA 24.347.705/0001-48 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 14 | |
| MDL REALTY INCORPORADORA S.A. 08.560.999/0001-35 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| ELETRONET S.A 03.052.673/0001-83 | Demais | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2 | |
| JRAB PARTICIPACOES LTDA 23.712.886/0001-00 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| NICE RJ PARTICIPACOES S/A 12.523.872/0001-13 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ICONIC LUBRIFICANTES S.A. 05.524.572/0030-28 | Demais | Fabricação de produtos do refino de petróleo | 1 | |
| ICONIC LUBRIFICANTES S.A. 05.524.572/0001-93 | Demais | Atividades do Operador Portuário | 4 | |
| NATTCA2006 PARTICIPACOES S.A. 08.496.047/0001-08 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 | |
| ICATU SEGUROS S/A ICATU SEGUROS 42.283.770/0001-39 | Demais | Sociedade seguradora de seguros vida | 12 | |
| PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 24.875.996/0001-47 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 9 | |
| ABARE PARTICIPACOES S.A. 07.728.712/0001-70 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| IPANEMA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. 18.108.521/0001-22 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
Página 8 de 119 · 141–160 de 2.373