Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| DXA AQUAMARINE PARTICIPACOES S.A. 46.004.999/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| LUXOR PARTICIPACAO S A 33.858.150/0001-90 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| DELIRIO TROPICAL LTDA DELIRIO TROPICAL 28.301.505/0001-05 | Demais | Restaurantes e similares | 4 | |
| BARLETTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 18.475.605/0001-02 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| GENESIS ADMINISTRACAO PARTICIPACOES S/A 60.891.517/0001-40 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. REIT 13.349.677/0001-81 | Demais | Securitização de créditos | 8 | |
| TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 44.317.977/0001-02 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ITAPIRU IMOBILIARIA S.A. 29.289.071/0001-38 | Demais | Loteamento de imóveis próprios | 10 | |
| CANTAZARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 18.483.150/0001-69 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| CONCREMAT ENGENHARIA E SERVICOS S/A 37.249.350/0001-04 | Demais | Construção de edifícios | 3 | |
| BANFF PARTICIPACOES S.A. 28.747.971/0001-19 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| J E L DA COSTA LTDA JEL CONSTRUTORA 12.445.091/0001-58 | ME | Obras de alvenaria | 6 | |
| FERRARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 18.475.650/0001-59 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| SAMPAIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 21.091.110/0001-86 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 5 | |
| COLORADO ENERGIA RENOVAVEL S.A. 46.633.720/0001-95 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| ZANKA INFRAESTRUTURA S.A. 60.138.713/0001-48 | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 1 | |
| PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS 17.343.682/0001-38 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 4 | |
| CIA CONSTRUTORA PONTO 3 34.052.423/0001-77 | Demais | Construção de edifícios | 5 | |
| CID MOTA I ENERGIA RENOVAVEL S.A. 46.059.743/0001-38 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| MONTS HOLDINGS S.A. 17.677.746/0001-37 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 74 de 119 · 1461–1480 de 2.373