Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| DXA AMETISTA PARTICIPACOES S.A. 46.004.739/0001-72 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| URBX - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO LTDA 'GPU 47.255.455/0001-11 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 2 | |
| EGTC OPERACOES S.A. 52.980.900/0001-46 | Demais | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 3 | |
| ENERGY PLATFORM - ENP PARTICIPACOES S.A. 34.562.523/0001-43 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| MINERACAO GUANHAES LTDA 33.931.460/0001-92 | Demais | Extração de minério de ferro | 2 | |
| ROCK WORLD S.A 13.212.200/0001-50 | Demais | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 4 | |
| PORTOMASO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 10.833.048/0001-34 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 8 | |
| RIO DO SANGUE ENERGIA S A 05.625.671/0001-61 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| BIOSPHERE PROJETOS AMBIENTAIS S.A. - BIPASA BIPASA 31.483.594/0001-62 | Demais | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 2 | |
| PIRAUI ENERGIA RENOVAVEL S.A. 44.334.943/0001-26 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 5 | |
| ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. ICATU SERVICOS E CONSULTORIA 34.138.610/0001-78 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 | |
| SOCIEDADE CACAUICULTORA RIO DOCE LTDA - EM LIQUIDACAO 33.019.688/0001-00 | Demais | Cultivo de cacau | 1 | |
| BOSS INVESTIMENTOS S.A. 03.706.225/0001-56 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| BRASIL COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 11.446.223/0001-01 | Demais | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 2 | |
| ENVIRONPACT SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA LTDA 14.532.052/0001-13 | Demais | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 | |
| BF ASSETS PARTICIPACOES S/A 03.963.910/0001-68 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| AURATUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 06.988.441/0001-20 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| RPMC PARTICIPACOES S.A 52.316.491/0001-88 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A. 34.591.574/0001-01 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| NORTINTAS S.A PARTICIPACOES 33.514.399/0001-88 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 |
Página 71 de 119 · 1401–1420 de 2.373