Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| FG PORTAIS DE INTERNET S.A FOODSAGE 23.436.118/0001-62 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 8 | |
| ASTURIAS ENERGIA RENOVAVEL S.A. 47.239.287/0001-70 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 5 | |
| MULTICORE CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 09.000.013/0001-35 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 8 | |
| CORDATUS PARTICIPACOES S.A. 09.162.268/0001-02 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 9 | |
| POLARCUS SERVICOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA POLARCUS DO BRASIL 11.428.425/0001-12 | Demais | Atividades de estudos geológicos | 1 | |
| MINAS DA PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 28.926.521/0001-93 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| C2 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. C2 35.246.635/0001-58 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| ONZE COPOS PARTICIPACOES S.A. 42.792.811/0001-12 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| RIBENBOIM IMOBILIARIA S.A. 11.288.983/0001-20 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| 3DGYM APP S.A. 42.217.309/0001-88 | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 6 | |
| 2R2M INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 45.558.868/0001-40 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| BAOO MARKET S/A 49.573.518/0001-03 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 | |
| ENGREST - ENGENHARIA DE RECUPERACAO ESTRUTURAL LTDA ENGREST 03.285.661/0001-07 | Demais | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 5 | |
| BONDIA ENERGIA LTDA BONDIA ENERGIA 15.062.213/0001-15 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 5 | |
| ARCESP SEGURADORA SA 56.797.784/0001-85 | Demais | Sociedade seguradora de seguros vida | 3 | |
| CROSS PARTICIPACOES S.A. 43.793.261/0001-19 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| DESTINOW VIAGENS E TURISMO S.A. 44.743.360/0001-59 | Demais | Agências de viagens | 4 | |
| GONZAGA ENERGIA RENOVAVEL S.A. 47.238.962/0001-47 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 5 | |
| ILUMMINA ENGENHARIA, COMEX E EFICIENCIA ENERGETICA S.A. 13.648.260/0001-10 | Demais | Comércio atacadista de material elétrico | 8 | |
| CIMS S.A. 00.272.185/0001-93 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 68 de 119 · 1341–1360 de 2.373