Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| BRASIL JATO TAXI AEREO S.A 11.189.657/0001-65 | Demais | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular | 5 | |
| MEL 2 ENERGIA RENOVAVEL S/A 12.107.032/0001-70 | Demais | Geração de energia elétrica | 19 | |
| CREB CENTRO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA BOTAFOGO S.A. 30.018.501/0001-66 | Demais | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 5 | |
| ANCAR VITA EMPREENDIMENTOS S/A ANCAR VITA EMPREENDIMENTOS LTDA. 24.447.261/0001-12 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 5 | |
| ALIANSCE ASSESSORIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. 07.545.705/0001-33 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 | |
| BRAZIL WIND S/A 14.828.935/0001-75 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS S.A 04.512.986/0001-30 | Demais | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 3 | |
| CCISA128 INCORPORADORA S.A. 40.858.948/0001-05 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 5 | |
| CPFC S.A 57.596.466/0001-19 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 12 | |
| SANTA FE EXTRACAO DE MINERIOS S/A SANTA FE MINERACAO 11.304.457/0001-06 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| PITIMBU EOLICA S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 19.375.531/0001-97 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENG PARTICIPACOES S/A 29.228.496/0001-37 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| GAMA FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA S.A. BODYTECH E FORMULA 11.426.381/0001-91 | Demais | Atividades de condicionamento físico | 6 | |
| MAXIMAINVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A 07.097.020/0001-71 | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| SMARTCOAT - SERVICOS EM REVESTIMENTOS S.A. PRINER 09.122.486/0001-05 | Demais | Serviços de pintura de edifícios em geral | 5 | |
| NOVA GERACAO COMESTIVEIS S.A CASAS PEDRO 13.594.751/0001-25 | Demais | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12 | |
| TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A 28.708.477/0001-45 | Demais | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 8 | |
| IPIRANGA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 11.193.998/0001-04 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 18 | |
| BIO RAIZEN ENERGIA S.A. 28.356.243/0001-86 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| URCA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. 34.243.080/0001-28 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 |
Página 45 de 119 · 881–900 de 2.373