Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CAETITE 2 ENERGIA RENOVAVEL S/A 12.106.989/0001-00 | Demais | Geração de energia elétrica | 12 | |
| TALISMA PARTICIPACOES S.A. 41.939.685/0001-13 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BERN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 22.191.675/0001-06 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| EOLICA CAETITE A S.A. 19.233.858/0001-24 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CONSTRUTORA ZADAR LTDA CONSTRUTORA ZADAR 30.183.941/0001-79 | Demais | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 3 | |
| CHAFARIZ 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 22.552.057/0001-36 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| N002 PARTICIPACOES S.A 47.399.638/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR 33.229.410/0001-68 | Demais | Parques de diversão e parques temáticos | 1 | |
| 3R PESCADA S.A. 03.605.739/0001-15 | Demais | Extração de petróleo e gás natural | 1 | |
| BRANFORD RJ PARTICIPACOES S/A 12.604.102/0001-03 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| EVOLTZ VII - FOZ DO IGUACU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 08.806.925/0001-36 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 4 | |
| VIC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A. 14.388.516/0001-60 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 1 | |
| AEROPART PARTICIPACOES AEROPORTUARIAS S A 12.779.675/0001-60 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| PRONEP LAR INTERNACAO DOMICILIAR S.A 00.092.929/0001-98 | Demais | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 5 | |
| COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES 08.183.208/0001-03 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| CAIAPO PARTICIPACOES S.A. 41.968.861/0001-45 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CHAFARIZ 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 22.546.153/0001-71 | Demais | Geração de energia elétrica | 8 | |
| CIRRUS PARTICIPACOES S.A 27.083.872/0001-17 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| CAETITE 1 ENERGIA RENOVAVEL S/A 12.158.428/0001-46 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| CHAFARIZ 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 22.563.215/0001-53 | Demais | Geração de energia elétrica | 8 |
Página 34 de 119 · 661–680 de 2.373