Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| GRANDE SERTAO II TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 50.232.311/0001-54 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 | |
| BLUE OCEAN EMBARCACOES S.A. 19.788.951/0001-03 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| PAQUETA PARTICIPACOES S.A. 29.517.209/0001-09 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| ENEL GREEN POWER AROEIRA 05 S.A. 38.091.465/0001-78 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| JANDAIA GERACAO DE ENERGIA S.A. 48.876.942/0001-64 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| QGI BRASIL S.A 18.321.973/0001-98 | Demais | Construção de embarcações de grande porte | 4 | |
| ENEL GREEN POWER PEDRA DO GERONIMO EOLICA S.A. 14.422.483/0001-27 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ONCOCLINICAS RIO DE JANEIRO S. A. 00.717.088/0001-67 | Demais | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3 | |
| FOLHA LARGA 1 HOLDING S.A. 31.785.816/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.147.395/0001-24 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 24.081.843/0001-28 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 15 S.A. 29.552.609/0001-55 | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| EVORA S/A 01.501.952/0001-51 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ENEL GREEN POWER CUMARU 02 S.A 31.216.345/0001-00 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| IRAPURU III ENERGIA S.A. 48.511.511/0001-02 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| ARGOPAR-IT PARTICIPACOES S/A ARGOPAR-IT 14.362.953/0001-04 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| DFB CONTROLE PARTICIPACOES S/A 40.415.070/0001-25 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 6 | |
| JACOBINA 1 HOLDING S.A. 13.346.086/0001-50 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| SPE NOVA ERA CALADINHO S.A. 61.649.204/0001-42 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| MONEMVASIA PARTICIPACOES S.A. MONEMVASIA S.A. 07.488.044/0001-51 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 23 de 119 · 441–460 de 2.373