Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| NC ENERGIA S.A. 04.023.261/0001-88 | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 14 | |
| CENTRO TECNOLOGICO SOLUCOES SUSTENTAVEIS S.A. 15.363.867/0001-89 | Demais | Testes e análises técnicas | 1 | |
| PARQUE SHOPPING MACEIO S.A. 09.511.067/0001-65 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| SERRA PARA I PARTICIPACOES S.A. 22.902.631/0001-39 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CE SHOPPING S/A 16.699.926/0001-57 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 | |
| SERRA PARA PARTICIPACOES S.A 22.872.208/0001-33 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| LUZIA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.238/0001-88 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| LUZIA 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.160/0001-00 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| GAS VERDE COMERCIALIZADORA DE GAS NATURAL S.A. 32.704.431/0001-25 | Demais | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto | 5 | |
| MRS HIDROVIAS MRS HIDROVIAS 58.578.997/0001-41 | Demais | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional | 4 | |
| H STERN COMERCIO E INDUSTRIA S A H STERN EST UNIF 33.388.943/0001-92 | Demais | Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria | 4 | |
| LAGOA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. 18.108.793/0001-22 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| EDITORA GLOBO S/A EDITORA GLOBO 04.067.191/0001-60 | Demais | Edição integrada à impressão de jornais diários | 11 | |
| JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A 26.617.923/0001-80 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER CUMARU 03 S.A 31.216.014/0001-70 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| SPE FORTALEZA SHOPPING SA 14.553.196/0001-56 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 13 S.A. 29.552.763/0001-27 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| USINA FOTOVOLTAICA ARINOS E 17 LTDA. 42.627.352/0001-11 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| USINA FOTOVOLTAICA ARINOS E 15 LTDA. 42.626.913/0001-68 | Demais | Geração de energia elétrica | 8 | |
| USINA FOTOVOLTAICA ARINOS E 22 LTDA. 42.629.028/0001-32 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 |
Página 18 de 119 · 341–360 de 2.373