Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A 16.993.629/0001-10 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| OLEO E GAS PARTICIPACOES S.A. - 07.957.093/0001-96 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 9 | |
| INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A 33.040.122/0001-60 | Demais | Fabricação de massas alimentícias | 8 | |
| ENEL GREEN POWER DESENVOLVIMENTO LTDA 10.450.474/0001-99 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| LIBRA INFRAESTRUTURA S.A - LIBRA INFRAESTRUTURA S.A. 20.816.171/0001-09 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A 08.583.456/0001-33 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 6 | |
| REC FASHION MALL EMPREENDIMENTOS S.A 20.656.193/0001-40 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| EMBAUBA PARTICIPACOES S.A. 18.596.402/0001-66 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A 17.018.327/0001-93 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. 08.768.414/0001-77 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ENEL GREEN POWER ITUVERAVA SOLAR S A 21.602.288/0001-44 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| GLIMDAS PARTICIPACOES S/A 30.526.602/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| CODELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA. 04.667.009/0001-01 | Demais | Extração de minério de metais preciosos | 2 | |
| DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO 33.115.817/0001-64 | Demais | Confecção de roupas íntimas | 4 | |
| GRANDE SERTAO III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A. 48.400.777/0001-70 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 | |
| PANORAMA 03 ENERGIA SPE S.A. PANORAMA 03 44.715.510/0001-10 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S/A LINHA VERDE II 29.532.071/0001-17 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 3 | |
| RAIZEN GD NEXT PARTICIPACOES S.A. RAIZEN GD NEXT 43.112.475/0001-82 | Demais | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 7 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 16 S.A ENEL GREEN POWER PROJETOS 35 S.A. 29.552.662/0001-56 | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 17 S.A. 29.587.306/0001-78 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 16 de 119 · 301–320 de 2.373