Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 26 S.A. ENEL GREEN POWER PROJETOS 41 S.A. 29.617.129/0001-25 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| AUSTRAL RESSEGURADORA SA 11.536.561/0001-26 | Demais | Resseguros | 2 | |
| SEA1 OFFSHORE DO BRASIL S.A. 27.596.568/0001-73 | Demais | Navegação de apoio marítimo | 5 | |
| NAI CAMPINAS PARTICIPACOES S/A 13.526.315/0001-19 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 | |
| SN SHOPPING S.A. 18.182.738/0001-82 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 | |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 02.201.501/0001-61 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 5 | |
| ENEL GREEN POWER AROEIRA 01 S.A. 38.094.930/0001-24 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 33.039.223/0001-11 | Demais | Fabricação de cimento | 6 | |
| LINS 01 ENERGIA SPE S.A LINS 01 44.423.702/0001-53 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| UGB PARTICIPACOES S.A. 01.166.430/0001-40 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| EDF EN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA EDF EN DO BRASIL 21.812.954/0001-79 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| ENEL GREEN POWER AROEIRA 02 S.A. 38.130.244/0001-61 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER AROEIRA 03 S.A. 39.364.731/0001-51 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER AROEIRA 07 S.A. 38.090.834/0001-08 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. 27.652.684/0001-62 | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 1 | |
| GOIAS TRANSMISSAO S.A 11.708.279/0001-89 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 2 | |
| COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA 39.086.160/0001-30 | Demais | Serviços de quimioterapia | 5 | |
| ENEL CIEN S.A ENEL 01.983.856/0001-97 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 7 | |
| COPACABANA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. 23.318.135/0001-03 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A 07.737.623/0001-90 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 14 de 119 · 261–280 de 2.373