Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CROMOSSOMO PARTICIPACOES VIII S A CROMOSSOMO PARTICIPACOES 59.507.292/0001-04 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| GAMELEIRA 8 ENERGIA RENOVAVEL S.A. GAMELEIRA 8 46.024.011/0001-02 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| GAMELEIRA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. GAMELEIRA 2 46.072.528/0001-77 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| LAGOA GRANDE 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAGOA GRANDE ENERGIA RENOVAVEL 7 S.A. 46.382.380/0001-77 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| FP NEWCO S.A 45.184.552/0001-35 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| G. T. DUARTE LTDA ISNATURE - INNOVATIVE SOLUTIONS WITH NATURE 32.148.326/0001-57 | Micro Empresa | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 6 | |
| GAMELEIRA 9 ENERGIA RENOVAVEL S.A. GAMELEIRA 9 46.259.839/0001-40 | Demais | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 3 | |
| GEN ESTOCAGEM DE GAS NATURAL S.A. 55.295.728/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| BONITO 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 09.369.288/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| BAHIA PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA S A BAHIA PCH II 09.007.286/0001-01 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| JANDAIA III GERACAO DE ENERGIA S.A. 54.266.115/0001-51 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| JANDAIA II GERACAO DE ENERGIA SA 54.253.161/0001-16 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| JANDAIA IV GERACAO DE ENERGIA S.A. 54.245.601/0001-93 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| JANDAIA VI GERACAO DE ENERGIA SA 47.292.130/0001-09 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| JANDAIA V GERACAO DE ENERGIA SA 54.264.180/0001-48 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| RIO FORMOSO 9 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAMPIAO 11 46.063.729/0001-08 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| RIO FORMOSO 8 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAMPIAO 10 46.060.391/0001-30 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| RIO FORMOSO 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAMPIAO 9 46.060.336/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| LAGOA GRANDE 10 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAGOA GRANDE ENERGIA RENOVAVEL 10 S.A. 46.311.966/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| LAGOA GRANDE 11 ENERGIA RENOVAVEL S.A. LAGOA GRANDE ENERGIA RENOVAVEL 11 S.A. 46.445.662/0001-76 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 |
Página 109 de 119 · 2161–2180 de 2.373