Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
2.373
Capital social
R$ 1046,5 bi
base: 2.209 de 2.373
Documentos
11.886 fin.
1.096 não-financeiros
Última publicação
24/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
2.373 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| FERNANDA DA SILVA FERREIRA GARCIA TERAPIA OCUPACIONAL AFETO TERAPIA OCUPACIONAL 37.846.023/0001-21 | Micro Empresa | Atividades de terapia ocupacional | 10 | |
| TORO CORRETORA DE SEGUROS LTDA TORO CORRETORA DE SEGUROS 58.866.222/0001-71 | Micro Empresa | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1 | |
| POMUS SECURITIZADORA S/A POMUS SECURITIZADORA 48.148.577/0001-71 | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| WEBEDIA PRODUCOES ARTISTICAS S.A. 12.600.692/0001-98 | Demais | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 9 | |
| CORINTO RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 61.774.987/0001-96 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| TUNISIA RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 63.701.799/0001-63 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| ARGELIA RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 63.701.531/0001-21 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| HELIOS MINERACAO S/A 57.273.828/0001-30 | Demais | Extração de minério de metais preciosos | 4 | |
| LINSTEAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. LINSTEAD 32.117.549/0001-57 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| HOUTEN RJ PARTICIPACOES S/A 23.398.072/0001-34 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| MATRICIAL SERVICOS LTDA 18.750.826/0001-33 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 | |
| AUTOGERACAO SOLAR PARTICIPACOES III S.A 51.832.722/0001-43 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| AUTOGERACAO SOLAR PARTICIPACOES II S.A 50.069.971/0001-66 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| MAGUS SHOPPING CENTERS S.A. MAGUS SHOPPING CENTERS S.A. 21.264.350/0001-35 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| PKMG PARTICIPACOES S.A 53.129.618/0001-12 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| UFV OLHO DO SOL 1 S.A. 55.578.341/0001-30 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| UFV JARDIM VEREDAS 1 S.A. 45.239.800/0001-06 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| AXIA ENERGIA TRANSMISSORA PARACATU S.A. 64.051.074/0001-30 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| CR SECURITIZADORA SA CR SECURITIZADORA 48.116.288/0001-90 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 | |
| DINA PARTICIPACOES SA 32.833.384/0001-10 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 |
Página 100 de 119 · 1981–2000 de 2.373