Empresas em Londrina / PR
Empresas
51
Capital social
R$ 4,6 bi
base: 50 de 51
Documentos
281 fin.
11 não-financeiros
Última publicação
25/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
51 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAENGE PARTICIPACOES S/A PLAENGE PARTICIPACOES 02.898.846/0001-16 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CONASA INFRAESTRUTURA S.A. CONASA 08.837.556/0001-49 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| CONASA RODOVIAS S.A. 60.078.901/0001-28 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| COMPANHIA DE HABITACAO DE LONDRINA COHAB LD COHAB LD 78.616.760/0001-15 | Demais | Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente | 1 | |
| CASCAVEL HOLDING SA 32.014.456/0001-05 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 10 | |
| GEO ENERGETICA PARTICIPACOES S.A. 10.323.120/0001-83 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| HOSPITAL DO CORACAO DE LONDRINA LTDA GNDI SUL 04.762.301/0001-03 | Demais | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1 | |
| AURORA INCORPORADORA S.A. 12.979.152/0001-67 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 7 | |
| EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE 02.222.736/0001-30 | Demais | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 4 | |
| REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A CINESYSTEM CINEMAS 15.422.993/0001-67 | Demais | Atividades de exibição cinematográfica | 2 | |
| CONASA SANEAMENTO S.A. 57.398.855/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A. CTD - COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A 03.311.327/0001-72 | Demais | Atividades de teleatendimento | 2 | |
| GLMP PARTICIPACOES S/A GLMP PARTICIPACOES S/A 40.408.906/0001-64 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 17 | |
| J.C. ALVES PARTICIPACOES S.A. J.C. ALVES PARTICIPACOES S.A. 20.135.337/0001-13 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SOLAR SUNNY LTDA 45.395.097/0001-17 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 3 | |
| BANKME S.A. BANKME 39.158.212/0001-37 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 2 | |
| ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A CEMITERIO E CREMATORIO PARQUE DAS ALLAMANDAS 02.839.631/0001-24 | Demais | Gestão e manutenção de cemitérios | 11 | |
| J17 - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 63.019.146/0001-07 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 1 | |
| ALPHA SRA PARTICIPACOES S/A HOLDING GRUPO SRA 26.687.917/0001-08 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| J17 - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A 40.475.846/0001-00 | Demais | Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente | 9 |
Página 1 de 3 · 1–20 de 51