Empresas em Recife / PE
Empresas
520
Capital social
R$ 50,8 bi
base: 493 de 520
Documentos
3.003 fin.
153 não-financeiros
Última publicação
23/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
520 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA PERNAMBUCANA DE HOTEIS E TURISMO HOTEL JANGADEIRO 09.768.292/0001-81 | Demais | Hotéis | 6 | |
| AFAPISA AVARANDADO FORTE AGROPECUARIA DO PIAUI S/A AFAPISA 09.055.120/0001-60 | Demais | Criação de bovinos para corte | 5 | |
| DIX EMPREENDIMENTOS S/A 04.409.762/0001-05 | Demais | Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 14 | |
| PINTO FORMOSO AGROPECUARIA S/A 12.822.045/0001-20 | Demais | Criação de bovinos para corte | 10 | |
| SANTANA HOLDING S/A 12.039.750/0001-56 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| SODE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A. SODE SERVICOS INTELIGENTES 22.537.509/0001-00 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 5 | |
| MML GESTAO EMPRESARIAL S/A 09.530.893/0001-51 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| ADVANCE S.A. 11.564.523/0001-87 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| PATRIMONIO PARTICIPACAO S.A. 11.880.028/0001-87 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 7 | |
| TAPIRAPUA HOLDING S/A 09.356.081/0001-31 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| QUEIROZ GALVAO HOME DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 12.056.336/0001-55 | Demais | Construção de edifícios | 2 | |
| MADRID PARTICIPACOES S.A MADRID PARTICIPACOES 38.025.209/0001-82 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| CORREDEIRAS HOLDING S/A 09.355.474/0001-20 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| GAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. 08.118.671/0001-63 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| BFC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 59.396.084/0001-77 | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 | |
| SOLAR 1 ENERGIA SPE S/A 36.417.465/0001-90 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 15 | |
| LIFE INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.026.933/0001-22 | Demais | Construção de edifícios | 9 | |
| NE1400 INVESTIMENTO IMOBILIARIO S.A 23.625.685/0001-67 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| NOVA SANTANA ENERGETICA S/A 11.909.570/0001-15 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| MJTM SA 52.643.571/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 |
Página 13 de 26 · 241–260 de 520