Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.364
Capital social
R$ 203,9 bi
base: 1.318 de 1.364
Documentos
7.039 fin.
363 não-financeiros
Última publicação
20/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.364 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| BRASFRIGO S/A 19.166.180/0001-04 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 | |
| FONTENELLE ENGENHARIA SA 17.250.572/0001-21 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| SAO MATEUS PARTICIPACOES S/A 02.740.246/0001-25 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| BRASIL PCH S.A. 07.314.233/0001-08 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| IGREJA CASA DE ORIGEM CASA DE ORIGEM 42.041.565/0001-67 | Demais | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 10 | |
| VINC EMPREENDIMENTOS S.A. 17.506.155/0001-05 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| CONSORCIO LUZBOA CONSORCIO LUZBOA 17.156.768/0001-51 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A 17.162.082/0001-73 | Demais | Construção de obras de arte especiais | 3 | |
| SECURINVEST HOLDINGS S.A. 03.839.026/0001-16 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CONSORCIO EVOLUA ENERGIA 1 35.379.794/0001-20 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CARVALHO TAVARES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A TRES CORACOES PARTICIPACOES 04.109.701/0001-14 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO JOSE E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A 17.155.615/0001-90 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| FUNDACAO FELICE ROSSO HOSPITAL FELICIO ROCHO 17.214.149/0001-76 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 | |
| INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX - IMIH - EM RECUPERACAO JUDICIAL INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX 17.217.191/0001-40 | Demais | Educação superior - graduação e pós-graduação | 10 | |
| ONV PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S/A 16.694.036/0001-52 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 5 | |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FAMILIA BANDEIRANTE 62.874.219/0001-77 | Demais | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 1 | |
| AKASULO 48.356.311/0001-14 | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 1 | |
| PINTO DE MATTOS EMPREENDIMENTOS S.A 04.039.605/0001-47 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| ESSA EMPREENDIMENTOS SEVERINA S/A 18.771.089/0001-55 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| AUXILIADORA PREVIDENCIA AUX 17.188.350/0001-26 | Demais | Previdência complementar aberta | 6 |
Página 68 de 69 · 1341–1360 de 1.364