Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.364
Capital social
R$ 203,9 bi
base: 1.318 de 1.364
Documentos
7.039 fin.
363 não-financeiros
Última publicação
20/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.364 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| FOREST VENTURES PARTICIPACOES S.A 45.828.963/0001-16 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ANZOL DE OURO VENTURES PARTICIPACOES S.A. 61.767.821/0001-42 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SENIORTECH VENTURES PARTICIPACOES S.A. 44.328.077/0001-60 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ESG VENTURE BUILDER S.A. 44.625.406/0001-35 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 5 | |
| MINAS SUMMIT PARTICIPACOES S/A. 61.752.991/0001-53 | Demais | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 | |
| CYBERGATE SOLUTIONS S.A. CYGATE 57.633.762/0001-42 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 5 | |
| KR MINING VENTURES PARTICIPACOES S.A. 61.899.075/0001-40 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| DOLABELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DOLABELA PARTICIPACOES 07.904.891/0001-50 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| HUBEST S.A 46.997.291/0001-35 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 1 | |
| TECHSUN VENTURES PARTICIPACOES S.A. ATMOSFERA VENTURES 45.144.181/0001-68 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| VERTICAL SAUDE VENTURES S.A. 42.412.476/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| MY SHAREHOLDERS GESTAO DE PORTFOLIO S.A. 46.788.233/0001-00 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 3 | |
| NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| VETOR AG VENTURES PARTICIPACOES S/A 53.573.524/0001-38 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| EVE DATA SERVICOS CONTABEIS S/S 07.686.332/0001-10 | Demais | Atividades de contabilidade | 3 | |
| FALCON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 52.407.843/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| TALLINN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 35.479.909/0001-59 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 10 | |
| MEEP S.A. MEEP 19.769.925/0001-20 | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 9 | |
| EVOLUA ENERGIA OPERACIONAL 3 SPE LTDA. 45.636.563/0001-09 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| PILAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 10.927.865/0001-51 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 |
Página 61 de 69 · 1201–1220 de 1.364