Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.364
Capital social
R$ 203,9 bi
base: 1.318 de 1.364
Documentos
7.039 fin.
363 não-financeiros
Última publicação
20/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.364 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| AURORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A 22.583.504/0001-14 | Demais | Corretagem no aluguel de imóveis | 9 | |
| JVPAR PARTICIPACOES S/A 21.050.321/0001-70 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| DIDATTI TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS S/A. 35.810.223/0001-07 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 8 | |
| CHARCHAR IMOVEIS S/A 50.068.572/0001-80 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| ENGMEX SOFTWARES E ENGENHARIA DIGITAL S/A 13.634.776/0001-05 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2 | |
| INVEST INFORMATICA PARTICIPACOES S/A 41.331.991/0001-72 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| SOCIEDADE IRMAOS MATTOS IMOVEIS S/A 11.753.490/0001-13 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| KHAPPY INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS S.A. KHAPPY KOMBUCHERIA 29.586.939/0001-61 | Demais | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | 10 | |
| FEDERAL COMERCIO E PARTICIPACOES S/A 22.936.710/0001-60 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 10 | |
| JAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 14.619.164/0001-06 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DA MIDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL COOPERASDOOR 19.328.219/0001-42 | Demais | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | 6 | |
| ALTO DO INTERLAGOS - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 30.162.867/0001-04 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| AEWWS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A AEWWS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A 12.505.695/0001-42 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 0 | |
| DEDALLUS - SOLUTION DESIGN S.A. DEDALLUS - SOLUTION DESIGN 50.377.214/0001-50 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 2 | |
| GVS MINER PARTICIPACOES LTDA GVS MINER 37.609.860/0001-37 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| SIMPLES SECURITIZADORA S.A. SIMPLES SECURITIZADORA 41.562.578/0001-19 | Demais | Securitização de créditos | 3 | |
| SEU ELIAS FRANCHISING S.A SEU ELIAS FRANCHISING 30.509.018/0001-84 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 2 | |
| SATTIATO PROJETO & REALIZACAO LTDA SATTIATO 51.647.195/0001-05 | Micro Empresa | Construção de edifícios | 0 | |
| ADL LOCADORA DE IMOVEIS S.A. 01.099.644/0001-41 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| MOTBOT INVESTIMENTO COLABORATIVO S/A MOTBOT 45.126.272/0001-70 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2 |
Página 53 de 69 · 1041–1060 de 1.364