Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.364
Capital social
R$ 203,9 bi
base: 1.318 de 1.364
Documentos
7.039 fin.
363 não-financeiros
Última publicação
20/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.364 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| HOLDING LILIE PARTICIPACOES S/A 48.402.594/0001-93 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| METTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 13.532.594/0001-23 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 8 | |
| KEG S.A. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 06.106.639/0001-32 | Demais | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 | |
| FEMAVA PARTICIPACOES SA FEMAVA 07.941.041/0001-21 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 3 | |
| ORGANIZACOES UNIAO S.A 07.062.399/0001-84 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| LIVE S.A. LIVE SERVICOS DIGITAIS 38.013.178/0001-40 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 10 | |
| TRIMAR INVESTIMENTOS LTDA. 03.527.526/0001-12 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| AEC OUTSOURCING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 07.331.640/0001-23 | Empresa de Pequeno Porte | Serviços de engenharia | 4 | |
| WINGS FOR BUSINESS DIGITAL LTDA. WINGS FOR BUSINESS 44.016.315/0001-00 | Micro Empresa | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2 | |
| FOREHAND HOLDING S.A. 36.726.507/0001-74 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 12 | |
| LAGOA NEGOCIOS E INVESTIMENTOS S.A LAGOA NEGOCIOS E INVESTIMENTOS SA 48.118.955/0001-74 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| VLS RENTAL S/A. 63.299.664/0001-13 | Demais | Locação de automóveis sem condutor | 5 | |
| METASYS TECNOLOGIA S/A 05.903.921/0001-88 | Micro Empresa | Consultoria em tecnologia da informação | 2 | |
| EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. EMCASH SERVICOS FINANCEIROS 34.139.916/0001-49 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 3 | |
| QUEBEC MONJOLOS ENGENHARIA S.A. 14.582.625/0001-13 | Demais | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica | 1 | |
| LUZBOA DOIS S/A 11.445.654/0001-45 | Demais | Geração de energia elétrica | 8 | |
| MGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 10.820.679/0001-19 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 8 | |
| INSTITUTO PAULUCCI S.A. 24.876.614/0001-08 | Demais | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 3 | |
| NAHAS IMOVEIS S/A 30.906.644/0001-04 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| SAO ROMAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 18.817.760/0001-51 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 |
Página 37 de 69 · 721–740 de 1.364