Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.364
Capital social
R$ 203,9 bi
base: 1.318 de 1.364
Documentos
7.039 fin.
363 não-financeiros
Última publicação
20/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.364 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| GRUPO LIDER LOCADORA DE VEICULOS S/A LIDER DRIVE 41.405.527/0001-83 | Demais | Locação de automóveis sem condutor | 5 | |
| ARENAL PARTICIPACOES S.A. ARENAL PARTICIPACOES S.A. 30.649.186/0001-75 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| COWAN PARTICIPACOES S.A. 07.760.020/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| LAB-REDE - LABORATORIO DE REFERENCIA EM DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S/A 03.724.613/0001-60 | Demais | Laboratórios clínicos | 8 | |
| IT ONE PARTICIPACOES LTDA 47.093.292/0001-18 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CONSTRUTORA CINZEL LTDA CONSTRUTORA CINZEL LTDA EST UNIF 19.733.914/0001-90 | Empresa de Pequeno Porte | Construção de edifícios | 5 | |
| ECO RENOVAVEIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS III SPE S.A. ECO RENOVAVEIS III 43.288.434/0001-41 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| CARAJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 07.606.821/0001-15 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 7 | |
| MVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.476.495/0001-37 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| TOTEN ADMINISTRACAO DE BENS S/A TOTEN 10.598.396/0001-74 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| SANSA - NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 03.924.846/0001-06 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| EXITO HOLDING PARTICIPACOES S/A 35.852.556/0001-90 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| RF MARIANI S.A RF MARIANI S.A 49.834.370/0001-13 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| TOPAZIO GESTAO DE PARTICIPACOES S.A. 35.500.323/0001-29 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 7 | |
| CLPA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 37.509.535/0001-00 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| DT PARTICIPACOES S.A. 32.109.289/0001-78 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ONCOPAR SERVICOS MEDICOS S/A 41.931.343/0001-57 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 5 | |
| DNG TRANSPORTES S/A 15.598.197/0001-80 | Demais | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 10 | |
| GRAMJAR PARTICIPACOES S/A 35.246.961/0001-65 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| RECBER PARTICIPACOES S/A 35.273.985/0001-03 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 |
Página 22 de 69 · 421–440 de 1.364