Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.364
Capital social
R$ 203,9 bi
base: 1.318 de 1.364
Documentos
7.039 fin.
363 não-financeiros
Última publicação
20/07/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.364 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 13.279.118/0001-42 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 | |
| FLANTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.331.788/0001-11 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| LOC FROTAS LOCACOES S.A 37.229.373/0001-49 | Demais | Locação de automóveis sem condutor | 5 | |
| LAMOSO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. LAMOSO 26.184.854/0001-69 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| GEOSERV PESQUISAS GEOLOGICAS S/A GEOSERV 27.199.306/0001-75 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| IRARA ENERGETICA S/A 07.060.755/0001-20 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| RODOANEL BH S.A. 49.514.793/0001-56 | Demais | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 3 | |
| PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 00.409.834/0001-55 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| BRL2 PARTICIPACOES S.A 36.991.683/0001-33 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 6 | |
| COIMBRA ESPORTE CLUBE - S.A.F. COIMBRA SPORTS 08.404.952/0001-82 | Demais | Clubes sociais, esportivos e similares | 3 | |
| CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA WILLZ 43.956.219/0001-71 | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 2 | |
| GETRAK SERVICOS S/A GETRAK 06.349.959/0001-13 | Demais | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4 | |
| KUNUMI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A KUNUMI 24.477.718/0001-31 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 4 | |
| SAO SIMAO ENERGIA S/A 07.063.976/0001-52 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| ZAP PARTICIPACOES S/A 33.366.007/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| BRZ ENERGIA PARTICIPACOES S.A BRZ SMART ENERGY 26.583.246/0001-27 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| ESTRELA DO NORTE SPE II S.A. UFV MINAS SOLAR I 36.577.901/0001-98 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 4 | |
| JATAI ENERGETICA S/A 07.083.477/0001-27 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| RUMINA S.A. 38.135.795/0001-18 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SPE GVS I S.A 53.600.465/0001-40 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
Página 10 de 69 · 181–200 de 1.364