Empresas em Maracanau / CE
Empresas
498
Capital social
R$ 21,7 bi
base: 496 de 498
Documentos
1.791 fin.
22 não-financeiros
Última publicação
17/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
498 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SANTA RAIMUNDA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 59.992.202/0001-00 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO ABDEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.967.576/0001-42 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SANTO KOLBE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.531/0001-61 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO MERCURIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.713.414/0001-88 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO BELARMINO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.414/0001-06 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| FOTONS DE SAO CHARBEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.704.041/0001-89 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO MARON ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.731.611/0001-20 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO JOSAFA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 59.991.986/0001-51 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO JUSTINO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.781.023/0001-09 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO GEDEAO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 61.741.441/0001-39 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTA MARCIANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.711.918/0001-69 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTA FLORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 63.779.546/0001-02 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO CELSO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.703.874/0001-25 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO CONSTANCIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 59.991.512/0001-00 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTO ERICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.826/0001-38 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTO ALIPIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 63.983.692/0001-55 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| NEW GREASE PARTICIPACOES S/A 01.709.288/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| CIC S A 07.790.264/0001-35 | Demais | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 8 |
Página 25 de 25 · 481–498 de 498