VIVANTE S.A.
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 6
- Capital social
- R$ 35,3 mi
- Sede
- SAO PAULO / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 100,5 mi | R$ 130,1 mi | R$ 145,9 mi | R$ 133,3 mi | R$ 130,8 mi |
| Passivo circulante | R$ 32,4 mi | R$ 48,8 mi | R$ 43,8 mi | R$ 35,7 mi | R$ 34,2 mi |
| Passivo não circulante | R$ 10,7 mi | R$ 8,2 mi | R$ 13,1 mi | R$ 6,5 mi | R$ 10,2 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 57,4 mi | R$ 73,0 mi | R$ 88,9 mi | R$ 91,1 mi | R$ 86,4 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 285,1 mi | R$ 316,2 mi | — | — | — |
| Receita líquida | R$ 285,1 mi | R$ 316,2 mi | R$ 199,6 mi | R$ 195,5 mi | R$ 188,9 mi |
| Custo | −R$ 251,5 mi | −R$ 271,9 mi | −R$ 170,8 mi | −R$ 156,8 mi | −R$ 159,6 mi |
| Lucro bruto | R$ 33,6 mi | R$ 44,4 mi | R$ 28,8 mi | R$ 38,6 mi | R$ 29,4 mi |
| Resultado operacional | R$ 17,2 mi | R$ 15,8 mi | R$ 7,8 mi | R$ 16,9 mi | — |
| Lucro líquido | R$ 11,6 mi | R$ 10,9 mi | R$ 11,7 mi | R$ 28,0 mi | R$ 11,7 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 30/04/2021Divulgação de Resultados de 2020Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 29/04/2019Divulgação dos resultados de 2018Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 10/04/2018Divulgação de Resultados - 2017Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 02/05/2017Relatório de administração de 2016Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 26/04/2016Relatório de administração 2015Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 27/04/2015Relatório da administração 2014Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados