VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 4
- Capital social
- R$ 34,7 mi
- Sede
- SAO PAULO / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 175,8 mi | R$ 178,9 mi | R$ 183,4 mi | R$ 157,9 mi | R$ 169,9 mi |
| Passivo circulante | R$ 11,9 mi | R$ 12,3 mi | R$ 13,0 mi | R$ 10,5 mi | R$ 15,6 mi |
| Passivo não circulante | R$ 118,5 mi | R$ 123,6 mi | R$ 129,6 mi | R$ 119,4 mi | R$ 123,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 45,3 mi | R$ 43,0 mi | R$ 40,8 mi | R$ 28,0 mi | R$ 31,2 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 33,8 mi | R$ 31,6 mi | R$ 31,4 mi | R$ 30,8 mi | R$ 35,7 mi |
| Custo | −R$ 21,3 mi | −R$ 18,9 mi | −R$ 14,0 mi | −R$ 12,5 mi | −R$ 17,2 mi |
| Lucro bruto | R$ 12,6 mi | R$ 12,6 mi | R$ 17,5 mi | R$ 18,3 mi | R$ 18,5 mi |
| Resultado operacional | R$ 11,2 mi | R$ 12,0 mi | R$ 16,6 mi | R$ 16,8 mi | R$ 17,4 mi |
| Lucro líquido | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | R$ 7,3 mi | R$ 5,0 mi | −R$ 3,1 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 26/03/2026Demonstrações Financeiras - Vila Piauí IICentral de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 27/03/2025Demonstrações Financeiras - Vila Piauí IICentral de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 26/03/2024Demonstração Financeira - Vila Piauí 2Central de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 05/04/2023Demonstração Financeira - Vila Piauí 2Central de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas