HORITA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 3
- Capital social
- R$ 48,6 mi
- Sede
- FORMOSA DO RIO PRETO / BA
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 252,0 mi | R$ 329,0 mi | R$ 463,7 mi | R$ 350,6 mi |
| Passivo circulante | R$ 16,6 mi | R$ 121,1 mi | R$ 255,3 mi | R$ 152,2 mi |
| Passivo não circulante | R$ 19,6 mi | R$ 7,2 mi | R$ 7,6 mi | R$ 4,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 215,7 mi | R$ 200,8 mi | R$ 200,8 mi | R$ 194,1 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 182,2 mi | R$ 328,0 mi | R$ 164,9 mi | R$ 112,4 mi |
| Receita líquida | R$ 178,8 mi | R$ 328,0 mi | R$ 164,9 mi | R$ 112,4 mi |
| Custo | −R$ 166,9 mi | −R$ 344,7 mi | −R$ 169,1 mi | −R$ 105,5 mi |
| Lucro bruto | R$ 11,9 mi | −R$ 16,8 mi | −R$ 4,2 mi | R$ 6,9 mi |
| Resultado operacional | R$ 11,5 mi | −R$ 17,3 mi | −R$ 4,6 mi | R$ 6,4 mi |
| Lucro líquido | −R$ 1,5 mi | −R$ 11,5 mi | R$ 1,8 mi | −R$ 2,4 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 16/10/2019Demonstrações Contábeis Completas - BP- DRE - DMPL - DFCCentral de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 16/10/2019Demonstrações Contábeis Completas - BP- DRE - DMPL - DFCCentral de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 16/10/2019Demonstrações Contábeis Completas - BP- DRE - DMPL - DFCCentral de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas