FERNANDEZ SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA DE PAPEL
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como FERNANDEZ SA
- Documentos
- 5
- Capital social
- R$ 40,5 mi
- Sede
- AMPARO / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 445,7 mi | R$ 405,9 mi | R$ 333,3 mi | R$ 311,5 mi | R$ 320,2 mi |
| Passivo circulante | R$ 119,5 mi | R$ 111,9 mi | R$ 61,4 mi | R$ 38,5 mi | R$ 58,9 mi |
| Passivo não circulante | R$ 117,7 mi | R$ 99,3 mi | R$ 92,9 mi | R$ 96,9 mi | R$ 91,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 208,5 mi | R$ 194,7 mi | R$ 179,0 mi | R$ 176,0 mi | R$ 169,3 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 467,1 mi | R$ 432,6 mi | R$ 265,5 mi | R$ 342,3 mi | R$ 606,1 mi |
| Custo | −R$ 391,9 mi | −R$ 352,0 mi | −R$ 224,7 mi | −R$ 285,2 mi | −R$ 432,7 mi |
| Lucro bruto | R$ 75,2 mi | R$ 80,6 mi | R$ 40,9 mi | R$ 57,0 mi | R$ 173,4 mi |
| Resultado operacional | R$ 42,8 mi | R$ 39,3 mi | R$ 6,0 mi | R$ 39,2 mi | R$ 144,3 mi |
| Lucro líquido | R$ 33,3 mi | R$ 27,5 mi | R$ 3,0 mi | R$ 20,4 mi | R$ 96,1 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 21/03/2026Fernandez S/A Indústria de PapelFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 20/02/2025Fernandez S/A Indústria de PapelFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 28/02/2024Fernandez S/A Indústria de PapelFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 11/03/2023Fernandez S/A Indústria de PapelFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 25/02/2022Fernandez S/A Indústria de PapelFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial