Empresas em Jau / SP
Empresas
22
Capital social
R$ 7,5 bi
base: 20 de 22
Documentos
110 fin.
2 não-financeiros
Última publicação
30/04/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
22 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| MONTE BALDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 26.680.184/0001-71 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 11 | |
| R.C.A.B.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.594.459/0001-35 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| R.C.P.O.D.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.594.468/0001-26 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| R.C.N.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.594.480/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| R.C.N.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.594.570/0001-21 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| R.C.P.O.D.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.594.541/0001-60 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| R.C.A.B.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.594.448/0001-55 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| ACADIA INVESTIMENTOS S.A ACADIA 47.406.541/0001-88 | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 4 | |
| REGIMAR COMERCIAL S/A 48.752.729/0001-40 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| FAZENDA GUARIROBA S.A. FAZENDA GUARIROBA 04.748.856/0001-09 | Demais | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 5 | |
| MASIERO INDUSTRIAL S A 50.751.643/0001-45 | Demais | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios | 6 | |
| QUALITA HOLDING S.A. 41.773.054/0001-77 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 7 | |
| JAUFREG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A JAUFREG 13.354.577/0001-43 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| ATA HOLDINGS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A 30.104.567/0001-79 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 13 | |
| JAU SHOPPING S/A 51.526.309/0001-50 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 4 | |
| CORDOBA ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS PROPRIOS E PARTICIPACOES S.A. 22.106.661/0001-39 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 7 | |
| ELEVE SECURITIZADORA S.A. ELEVE SECURITIZADORA S.A. 13.568.289/0001-91 | Demais | Securitização de créditos | 0 | |
| PRATY SECURITIZADORA S/A 35.993.004/0001-00 | Demais | Securitização de créditos | 0 | |
| PRIVA SECURITIZADORA S.A. PRIVA SECURITIZADORA S.A. 17.322.429/0001-06 | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| AG SECURITIZADORA S/A 31.498.018/0001-99 | Demais | Securitização de créditos | 0 |
Página 1 de 2 · 1–20 de 22