Empresas em Aquiraz / CE
Empresas
6
Capital social
R$ 210,9 mi
base: 6 de 6
Documentos
28 fin.
0 não-financeiros
Última publicação
30/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
6 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS S.A. AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS 08.849.569/0001-38 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO I S.A. 24.514.760/0001-85 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO II S.A. 24.525.688/0001-91 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO III S.A. 24.554.723/0001-09 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| PEDALUSA ALIMENTOS S/A GRUPO DAMEZZA 30.647.870/0001-18 | Demais | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 2 | |
| P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 05.162.341/0001-87 | EPP | Construção de edifícios | 5 |
Página 1 de 1 · 1–6 de 6