Publicações
Documentos
25.698 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | TOP 1 DE MACAE PARTICIPACOES S/A 11.969.320/0001-70 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | TOP 1 DE MACAE PARTICIPACOES S/A 11.969.320/0001-70 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | TOP 1 DE MACAE PARTICIPACOES S/A 11.969.320/0001-70 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | GOODCARD LICENCIAMENTOS QSUA S.A 10.956.143/0001-25 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | MONTE PLANO DE MACAE PARTICIPACOES S.A. 11.969.289/0001-78 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | MONTE PLANO DE MACAE PARTICIPACOES S.A. 11.969.289/0001-78 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | SIEGERT PARTICIPACOES S/A 05.658.320/0001-57 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | SIEGERT PARTICIPACOES S/A 05.658.320/0001-57 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | RAUL SOARES II ENERGIA S.A 46.098.090/0001-04 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | SIEGERT PARTICIPACOES S/A 05.658.320/0001-57 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | MONTE PLANO DE MACAE PARTICIPACOES S.A. 11.969.289/0001-78 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | BOM RETIRO II ENERGIA S.A 47.425.044/0001-27 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | CARANGOLA V ENERGIA S.A 47.370.909/0001-03 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | BOM RETIRO ENERGIA S.A 35.076.096/0001-56 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/12/2023 | FUNDAMENTAL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 10.400.424/0001-05 | FUNDAMENTAL - DRE 2022 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 01/12/2023 | YPY PARTICIPACOES S.A. 04.500.917/0001-06 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 01/12/2023 | H2C PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 07.119.706/0001-16 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 01/12/2023 | H2C PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 07.119.706/0001-16 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 01/12/2023 | ANTARES 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 11.390.871/0001-85 | Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 01/12/2023 | YPY PARTICIPACOES S.A. 04.500.917/0001-06 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ |
19781–19800 de 25.698* ano de referência inferido — pode conter erros