Publicações
Documentos
25.718 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | SANTA JULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 16.693.616/0001-25 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | KOMISA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 15.718.727/0001-86 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA 19.721.291/0001-35 | DRE - Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | STONE RIVER EMPREENDIMENTOS S/A 30.530.823/0001-90 | 2021 12 31 - DRE ANUAL FECHADO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | LUZBOA S/A 04.779.802/0001-00 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | SANTA JULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 16.693.616/0001-25 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | SANTA JULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 16.693.616/0001-25 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | BKOPEN MARKETPLACE S/A 52.729.887/0001-57 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | ITABERABA AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 05.747.134/0001-94 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | FICUS SA 01.374.233/0001-17 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | FICUS SA 01.374.233/0001-17 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A 00.922.144/0001-03 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ECD 2023 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | STONE RIVER EMPREENDIMENTOS S/A 30.530.823/0001-90 | 2019 12 31 - DRE ANUAL FECHADO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | CORSEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 42.817.248/0001-90 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | STONE RIVER EMPREENDIMENTOS S/A 30.530.823/0001-90 | 2022 12 31 - DRE ANUAL FECHADO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | SANTA JULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 16.693.616/0001-25 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | DNA DA EDUCACAO S/A 28.729.110/0001-08 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | MUEVY INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 46.297.307/0001-05 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2023 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | INVESTE FAVELA PARTICIPACOES S.A. 35.818.446/0001-02 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/06/2024 | FICUS SA 01.374.233/0001-17 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ |
17001–17020 de 25.718* ano de referência inferido — pode conter erros