Publicações
Documentos
25.718 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | IISOUS INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 15.520.988/0001-97 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/07/2024 | BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.111.810/0001-20 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 04/07/2024 | OI SOLUCOES S/A 09.719.875/0001-12 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 23.865.997/0001-48 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | NUMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.498.118/0001-80 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | TREVO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 38.651.634/0001-87 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | PORTAL AGROCEREAIS S.A 05.034.045/0001-09 | DRE 2023 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | HORIZON I PARTICIPACOES LTDA. 11.350.156/0001-19 | DRE Horizon 2023 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | SF ACADEMIAS PARTICIPACOES S.A. 47.787.964/0001-95 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR 09.439.128/0001-20 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | CUME PARTICIPACOES LTDA 07.554.615/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | BHH - BRAZILIAN HELICOPTER HOLDINGS S.A. 08.216.114/0001-85 | DRE BHH 2023 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA 07.303.379/0002-39 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | GLOBAL ENGENHARIA LTDA 32.668.055/0001-60 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | CUME PARTICIPACOES LTDA 07.554.615/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 23.865.997/0001-48 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | OPIMOS AGROPECUARIA LTDA 49.696.457/0001-71 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR 09.439.128/0001-20 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 23.865.997/0001-48 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 03/07/2024 | SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 23.865.997/0001-48 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ |
16161–16180 de 25.718* ano de referência inferido — pode conter erros