Publicações
Documentos
1.001 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 01.027.058/0001-91 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | BANCO ABC BRASIL S.A. 28.195.667/0001-06 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | BANCO ABC BRASIL S.A. 28.195.667/0001-06 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | SUL AMERICA S A 29.978.814/0001-87 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 01.027.058/0001-91 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | SUL AMERICA S A 29.978.814/0001-87 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | TOTVS S.A. 53.113.791/0001-22 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | SOUZA CRUZ LTDA 33.009.911/0001-39 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2013 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | ARCADIS LOGOS S.A. 07.939.296/0001-50 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2012✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A 05.502.202/0001-55 | IBERPUNTO IND. E COM. TÊXTIL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | CHUI HOLDING S.A. 14.738.255/0001-60 | CHUÍ HOLDING S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | FUNDACAO PRO RIM 79.361.127/0001-96 | FUNDAÇÃO PRÓ RIM | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | ACESSO SECURITIZADORA S.A. 10.523.722/0001-84 | ACESSO SECURITIZADORA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 61.190.096/0001-92 | Relatório da administração 2012 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 02/05/2013 | SANTA VITORIA DO PALMAR HOLDING S.A. 12.094.666/0001-35 | SANTA VITÓRIA DO PALMAR HOLDING S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2013 | TUPINAMBA S/A 81.536.187/0001-44 | TUPINAMBÁ S.A. E CONTROLADAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2013 | SOM MAIOR AUDIO E VIDEO LTDA 00.155.854/0001-47 | HIGH END S/A AUDIO E VÍDEO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2013 | COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 86.445.822/0001-00 | COPOBRAS S.A. - Indústria e Comércio de Embalagens | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/04/2013 | LINHAS DE TAUBATE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA 14.395.590/0001-03 | Relatório da administração 2012 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 30/04/2013 | KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA 00.145.602/0001-37 | KRONA TUBOS E CONEXÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
145021–1001 de 1.001* ano de referência inferido — pode conter erros