Publicações
Documentos
25.718 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | ALBR ALIMENTA BRASIL PARTICIPACOES S.A. 21.033.426/0001-11 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | HABITACON INVESTIMENTOS S/A 06.170.156/0001-05 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | JACARVALHO PARTICIPACOES S.A. 16.828.274/0001-03 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | CONSTRUATIVA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A. 35.155.774/0001-76 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | AGEMENT PARTICIPACOES S/A. 30.031.279/0001-31 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | AGROROBOTICA FOTONICA EM CERTIFICACOES AGROAMBIENTAIS S/A 22.799.521/0001-93 | Demonstração do Resultado do Exercício 12/2024 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | SOEMP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SOCIEDADE ANONIMA 17.336.215/0001-80 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | UBM GESTAO DE LOTEAMENTOS S.A 26.234.650/0001-95 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | BETIM SHOPPING LTDA. 15.573.630/0001-22 | Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | EIFI PARTICIPACOES S.A. 21.052.797/0001-40 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | HOLAMBER PARTICIPACOES S.A. 21.025.451/0001-53 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | PLENA PARTICIPACOES S/A 13.272.305/0001-02 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | HABITACON INVESTIMENTOS S/A 06.170.156/0001-05 | Demonstração do Resultado do Exercício | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A 51.414.521/0001-26 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 08/08/2025 | SOEMP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SOCIEDADE ANONIMA 17.336.215/0001-80 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 07/08/2025 | INSTITUTO KRONA 51.452.336/0001-26 | DRE | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 07/08/2025 | UN-INVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 10.552.056/0001-02 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 07/08/2025 | UN-INVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 10.552.056/0001-02 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 07/08/2025 | VENNTURE HOLDING S.A 53.310.099/0001-94 | DRE - VENNTURE HOLDING - 2024 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 07/08/2025 | VENNTURE BANK S.A 53.247.808/0001-34 | DRE - VENNTURE BANK - 2024 | Central de Balanços | PDF ↗ |
7501–7520 de 25.718* ano de referência inferido — pode conter erros