Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | JOAO COLOMBO AGRICOLA S.A. 35.881.104/0001-37 | João Colombo Agrícola S.A. | gazeta_sp | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 33.342.023/0001-33 | CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | RD COMERCIO LTDA 02.215.258/0001-30 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL EOLICA BARRA III S.A. 32.915.177/0001-04 | CENTRAL EÓLICA BARRA III S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | SOLARIUS PARTICIPACOES E CONSTRUCOES S/A 59.571.974/0001-78 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | MONACO VEICULOS BELEM LTDA 61.344.844/0001-44 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL SOLAR BARRA I S.A. 33.728.706/0001-23 | CENTRAL EÓLICA PROVÍNCIA DOS VENTOS S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL EOLICA VENTO BRAVO S.A. 40.077.131/0001-91 | CENTRAL EÓLICA VENTO BRAVO S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL EOLICA BARRA XI S.A. 40.077.092/0001-22 | CENTRAL EÓLICA BARRA XI S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL EOLICA BARRA VI S.A. 32.915.158/0001-88 | CENTRAL EÓLICA BARRA VI S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | FLEXCOAT PRODUTOS AUTO-ADESIVOS S/A 48.062.707/0001-59 | FLEXCOAT PRODUTOS AUTO-ADESIVOS S/A – Balanço Patrimonial Findo em 31/12/2025 | jen | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL EOLICA VENTANIA CEARA S.A. 40.076.942/0001-78 | CENTRAL EÓLICA VENTANIA CEARÁ S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | VIACAO OURO E PRATA SA 92.954.106/0001-42 | VIACAO OURO E PRATA S/A | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 33.342.023/0001-33 | CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL SOLAR BARRA II S.A. 33.728.713/0001-25 | CENTRAL SOLAR BARRA II S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL EOLICA BARRA II S.A. 32.915.114/0001-58 | CENTRAL EÓLICA BARRA II S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 33.342.023/0001-33 | CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CENTRAL EOLICA BARRA IX S.A. 40.077.112/0001-65 | CENTRAL EÓLICA BARRA IX S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A. 33.497.660/0001-89 | EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A. | monitor_mercantil | PDF ↗ | |
| 17/06/2026 | CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES 33.342.023/0001-33 | CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | monitor_mercantil | PDF ↗ |
621–640 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros