Publicações
Documentos
42.099 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | SLC JABORANDI S.A. 63.807.058/0001-61 | SLC JABORANDI S/A | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER SA 97.276.810/0001-07 | BALANÇO PATRIMONIAL | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | COOPERCEEPFB - COOPERATIVA ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SUDOESTE DO PARANA - FRANCISCO BELTRAO 58.147.276/0001-87 | BALANÇO PATRIMONIAL | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS FLORES 09.324.664/0001-80 | Balanço Patrimonial (BP) | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | EXCELENCIA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A 19.713.099/0001-05 | Balanço Patrimonial 2024 | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | SANTOS TRADING S/A 58.142.233/0001-09 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial -31.12.26 "EM LIQUIDAÇÃO"✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. 44.467.456/0001-31 ✓ dados extraídos | NOVA MOBI✓ dados extraídos | jc_pe | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S A 08.424.178/0001-71 | TECBLU – TECELAGEM BLUMENAU S/A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 08.692.712/0001-20 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO 04.814.563/0001-74 ✓ dados extraídos | Banco Afinz S.A. – Banco Múltiplo✓ dados extraídos | gazeta_sp | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA 79.621.439/0001-91 | BALANÇO PATRIMONIAL | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | GUARARAPES CONFECCOES S/A 08.402.943/0001-52 | GUARARAPES CONFECÇÕES S.A | tribuna_do_norte | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | EXPORTADORA DE CEREAIS BRENNER SA 97.276.810/0001-07 | BALANÇO PATRIMONIAL | Central de Balanços | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 06.995.362/0001-46 | Cia Paulista de Parcerias | Folha de S.Paulo | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 05.503.849/0001-00 | Cloudwalk Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | gazeta_sp | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | BASEQUIMICA S.A. 65.763.377/0001-48 ✓ dados extraídos | BASEQUÍMICA S.A.✓ dados extraídos | tribuna_ribeirao | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | TRANSMOG TRANSPORTES S/A 03.488.146/0001-16 | TRANSMOG TRANSPORTES S.A. | tribuna_ribeirao | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | FAZENDA PIRATINI EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. 13.051.722/0001-17 | FAZENDA PIRATINI EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | FAZENDA PALADINO EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. 59.312.117/0001-53 | FAZENDA PALADINO EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A. | jornal_comercio_rs | PDF ↗ | |
| 02/04/2026 | LESANDER TRANSPORTES E LOGISTICA S/A 22.152.993/0001-50 | Balanço Patrimonial | Central de Balanços | PDF ↗ |
4341–4360 de 42.099* ano de referência inferido — pode conter erros