Publicações
Documentos
42.050 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | MG PARTICIPACOES S/A 06.011.271/0001-29 | MG PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2013 | CIA MELHORAMENTOS DE VIDEIRA LTDA 86.550.860/0001-14 | CIA MELHORAMENTOS DE VIDEIRA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2013 | CREMER S.A. 82.641.325/0001-18 | CREMER S.A E CONTROLADAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2013 | LSI S.A. 14.190.675/0001-55 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2013 | PLASTICOS CREMER SA 82.726.316/0001-20 | PLÁSTICOS CREMER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2013 | TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A. 07.380.119/0001-86 | Union Armazenagem e Operações Portuárias S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2013 | MOVEIS RUDNICK S A 86.046.612/0001-30 | MÓVEIS RUDNICK S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2013 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2013 | STC - SISTEMA DE TRANSMISSAO CATARINENSE S.A 07.752.818/0001-00 | STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2013 | LUMITRANS COMPANHIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 05.973.734/0001-70 | LUMITRANS LUMITRANS - Companhia Transmissora de Energia Elétrica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2013 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A 86.375.425/0001-09 | METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2013 | FRICASA ALIMENTOS S/A 83.188.110/0001-56 | FRICASA ALIMENTOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2013 | ECTE - EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 03.984.987/0001-14 | ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2013 | INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL 82.767.641/0001-30 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS 3 IRMÃOS S/A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2013 | CENTRO EDUCACIONAL TIMBO LTDA 04.762.604/0001-26 | CENTRO EDUCACIONAL TIMBO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2013 | ARQUIPELAGO TURISMO LTDA 00.884.485/0001-23 | ARQUIPÉLAGO TURISMO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2013 | RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPLEMENTOS S/A 91.359.927/0001-78 | RODOMAC TRATORES -PEÇAS E IMPLEMENTOS S.A. Exigível a Longo Prazo 29.988,29 (106.861,32) | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2013 | CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A 07.659.452/0001-29 | CORONEL ARAÚJO ENERGÉTICA S.A. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2013 | CONDOR S.A 86.046.448/0001-61 | CONDOR S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/03/2013 | PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83.476.630/0001-64 | PORTO DA BARRA S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
41961–41980 de 42.050* ano de referência inferido — pode conter erros