Publicações
Documentos
42.050 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | METALURGICA DUQUE SA 84.683.762/0001-20 | METALÚRGICA DUQUE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | COMPANHIA ENERGETICA ESTREITO 08.976.022/0001-01 | COMPANHIA ENERGÉTICA ESTREITO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM 84.947.167/0001-54 | Associação Beneficente Seara do Bem. Dest. 3 - Fluxo de Caixa das | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | VACCARO PARTICIPACOES LTDA 10.519.377/0001-05 | VACCARO PARTICIPAÇÕES S.A. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 75.274.316/0001-70 | LIBRELATO S/A Implementos Rodoviários | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | SERRA DO LOPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 05.964.776/0001-45 | SERRA DO LOPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | DIGILAB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 01.499.085/0001-67 | DIGILAB SA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | BRASECOL ENGENHARIA E FUNDACOES S.A. 82.715.061/0001-08 | BRASECOL ENGENHARIA E FUNDAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | MANCHESTER QUIMICA DO BRASIL LTDA 78.539.780/0001-30 | MANCHESTER QUÍMICA DO BRASIL S.A NÃO CIRCULANTE 17.726.788,53 10.048.552,89 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | COMPANHIA ENERGETICA SAO SALVADOR - CESS 04.848.623/0001-70 | COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO SALVADOR | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | SAPIENS PARQUE S.A 05.563.063/0001-70 | SAPIENS PARQUE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | EOLICA MUNDAU LTDA 08.629.553/0001-10 | CENTRAL EÓLICA MUNDAÚ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | EOLICA FLEIXEIRAS I LTDA 09.096.120/0001-09 | CENTRAL EÓLICA FLEIXEIRAS I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/04/2013 | HIDRELETRICA AREIA BRANCA S.A. 06.793.964/0001-10 | HIDRELÉTRICA AREIA BRANCA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | H. CARLOS SCHNEIDER S/A COMERCIO E INDUSTRIA 84.684.117/0001-21 | DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A 11.609.081/0001-48 | FOZ DE BLUMENAU S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | FCF - FÁBRICA CATARINENSE DE FIXADORES S/A | FCF - FÁBRICA CATARINENSE DE FIXADORES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | SC PARCERIAS - AMBIENTAL S.A. 11.332.700/0001-08 | SC PARCERIAS - AMBIENTAL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 17.315.067/0001-18 | PORTO DO IMBITUBA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/04/2013 | 4G PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 08.939.090/0001-92 | 4G PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A | doe_sc | PDF ↗ |
41701–41720 de 42.050* ano de referência inferido — pode conter erros