Publicações
Documentos
42.050 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | REASON TECNOLOGIA S.A. 85.117.687/0001-00 | REASON TECNOLOGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU II S.A. 14.606.692/0001-20 | EÓLICA GERIBATU II S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU V S.A. 14.608.082/0001-66 | EÓLICA GERIBATU V S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA CHUI V S.A. 14.606.945/0001-66 | EÓLICA CHUÍ V S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA CHUI II S.A. 14.606.986/0001-52 | EÓLICA CHUÍ II S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA CHUI IV S.A. 14.606.953/0001-02 | EÓLICA CHUÍ IV S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU VII S.A. 14.608.060/0001-04 | EÓLICA GERIBATU VII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | CERAMICA PORTINARI S/A 00.334.497/0001-84 | Cerâmica Portinari S.A. Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU I S.A. 14.608.104/0001-98 | EÓLICA GERIBATU I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU IV S.A. 14.606.657/0001-01 | EÓLICA GERIBATU IV S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA CHUI VII S.A. 14.606.706/0001-06 | EÓLICA CHUÍ VII S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/05/2013 | EOLICA CHUI I S.A. 14.607.000/0001-69 | EÓLICA CHUÍ I S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/05/2013 | CRISTAL BLUMENAU S A FALIDO 82.651.902/0001-52 | Cristal Blumenau S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/05/2013 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 86.897.113/0001-57 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/05/2013 | FUNDACAO INOVERSASUL 86.445.293/0001-36 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/05/2013 | WPA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 83.489.963/0001-28 | WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/05/2013 | J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A 85.248.987/0001-10 | J. B. WORLD ENTRETENIMENTOS S.A. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/05/2013 | C.P.V. EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A 07.674.741/0001-05 | COMFLORESTA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/05/2013 | MAR AZUL LOGISTICA ARMAZENAMENTO TERMINAL E TRANSPORTE SA 07.628.866/0001-90 | MAR AZUL LOGÍSTICA, ARMAZENAMENTO, TERMINAL E TRANSPORTE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/05/2013 | DIGILAB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 01.499.085/0001-67 | 0016 DIGILAB SA | doe_sc | PDF ↗ |
41621–41640 de 42.050* ano de referência inferido — pode conter erros