Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | VILLA FRANCIONI AGRO NEGOCIOS S/A 04.678.441/0001-06 | VILLA FRANCIONI AGRO NEGÓCIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/09/2013 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 86.897.113/0001-57 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/09/2013 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 86.897.113/0001-57 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/09/2013 | G.R.M. PARTICIPACOES S/A 09.284.358/0001-68 | G.R.M PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/09/2013 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 86.897.113/0001-57 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/09/2013 | DOUAT CIA DE PARTICIPACOES 80.698.442/0001-92 | DOUAT CIA DE PARTICIPAÇÕES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/09/2013 | BARCELONA SECURITIZADORA S.A. 12.054.882/0001-57 | Barcelona Securitizadora S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/09/2013 | USINA HIDRELETRICA CUBATAO S/A 01.423.166/0001-83 | USINA HIDRELÉTRICA CUBATÃO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/09/2013 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA - ABEPOM 73.360.539/0001-25 | ABEPOM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/09/2013 | SIECAL S/A 06.996.161/0001-63 | SIECAL S/A Senhores acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos à apreciação de Vsas | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/08/2013 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CENTRAL SC/RS 80.160.260/0001-63 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA – SICOOB CENTRAL SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/08/2013 | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 | Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/08/2013 | COGNYTE BRASIL SA 01.207.219/0001-29 | SUNTECH S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/08/2013 | TUPER PARTICIPACOES S.A. 05.989.344/0001-99 | TUPER PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/08/2013 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS 76.562.198/0003-20 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/08/2013 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS 76.562.198/0003-20 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/08/2013 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS 76.562.198/0003-20 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/08/2013 | IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S A 84.586.213/0001-37 | IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/08/2013 | IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S A 84.586.213/0001-37 | IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/08/2013 | I-PARK ESTACIONAMENTOS INTELIGENTES S/A 08.710.305/0001-07 | I-PARK ESTACIONAMENTOS INTELIGENTES S/A | doe_sc | PDF ↗ |
41541–41560 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros