Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | SCHULZ S/A 84.693.183/0001-68 | SCHULZ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2014 | ARVUS TECNOLOGIA LTDA. 06.885.515/0001-00 | ARVUS TECNOLOGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2014 | RIO BONITO PARTICIPACOES S/A 05.743.942/0001-83 | RIO BONITO PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2014 | PINHAL INVEST S/A 01.186.168/0001-04 | PINHAL INVEST S/A Valores em | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2014 | OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. 04.368.185/0001-42 | Open Tech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/03/2014 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A 86.547.833/0001-92 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A VIDEIRA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | ITERERE PARTICIPACOES S/A 07.090.501/0001-55 | ITERERÉ PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPLEMENTOS S/A 91.359.927/0001-78 | RODOMAC TRATORES - PEÇAS E IMPLEMENTOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | GV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.186.430/0001-75 | G-20 - PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE 07.226.794/0001-55 | Águas de Joinville | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | MONTE CASTELO PARTICIPACOES LTDA 07.888.686/0001-48 | MONTE CASTELO PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | REACAO APOIO LABORATORIAL S/A. 10.432.097/0001-65 | REAÇÃO APOIO LABORATORIAL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.845.574/0001-00 | SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | MG PARTICIPACOES S/A 06.011.271/0001-29 | MG PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 17/03/2014 | ANTARES CLUB S.A HOTEL LAGOINHA 83.480.343/0001-28 | ANTARES CLUB S/A - HOTEL LAGOINHA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/03/2014 | MOVEIS WEIHERMANN S A 86.047.362/0001-53 | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Senhores Acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos a apreciação de Vsas, o Balanço | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/03/2014 | SANTINVEST S/A - PROMOTORA DE VENDAS 00.122.328/0001-80 | SANTINVEST S.A. – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/03/2014 | SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 00.122.327/0001-36 | SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/03/2014 | BONTUR S.A - BONDINHOS AEREOS 83.551.382/0001-79 | BONTUR S/A BONDINHOS AEREOS DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/03/2014 | SANTINVEST S/A PARTICIPACOES 83.863.530/0001-90 | SANTINVEST S.A. - PARTICIPAÇÕES | doe_sc | PDF ↗ |
41441–41460 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros