Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | GERMER INDUSTRIAL S A 86.375.706/0001-53 | LUCROS PATRIMONIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR SAO CAMILO - PERITIBA 78.478.559/0001-19 ✓ dados extraídos | Associação Beneficente Hospitalar Peritiba✓ dados extraídos | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A 86.375.425/0001-09 | METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | GERPAR PARTICIPACOES S A 76.370.303/0001-68 | GERPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ITAJAI CONTAINER TERMINAL S/A - ICT 06.045.903/0001-75 | TECONNAVE – Terminal de Containeres de Navegantes S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | KARSTEN S.A. 82.640.558/0001-04 | Karsten S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PRISMA ENGENHARIA LTDA. 76.868.348/0001-67 | PRISMA ENGENHARIA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | AGUAS NEGRAS SA INDUSTRIA DE PAPEL 82.757.907/0001-64 | ÁGUAS NEGRAS S/A INDÚSTRIA DE PAPEL - Rio do Sul - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | COMPANHIA FABRIL LEPPER 84.683.887/0001-50 | COMPANHIA FABRIL LEPPER | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A 86.378.189/0001-76 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A 01.317.277/0001-05 | Itapoá Terminais Portuários S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | MARTIN PESCADOR PARTICIPACOES S/A 06.152.988/0001-90 | MARTIN PESCADOR PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | A.L.G. PARTICIPACOES LTDA 06.334.659/0001-60 | A.L.G. PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | CASA DA CRIANCA DO MORRO DA PENITENCIARIA 81.617.789/0001-26 | CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SAO BENTO SA 79.422.911/0001-67 | Capital Fechado | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2014 | INFRAGAS INFRAESTRUTURA DE GAS PARA REGIAO SUL S/A 82.871.252/0001-50 | INFRAGAS INFRAESTRUTURA DE GAS PARA A REGIÃO SUL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2014 | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A. 07.030.611/0001-21 | Portinvest Participações S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2014 | RIO BONITO PARTICIPACOES S/A 05.743.942/0001-83 | RIO BONITO PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/03/2014 | SCHULZ S/A 84.693.183/0001-68 | SCHULZ S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
41421–41440 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros