Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | KREDILIG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.040.559/0001-21 | KREDILIG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2014 | VACCARO PARTICIPACOES LTDA 10.519.377/0001-05 | VACCARO PARTICIPAÇÕES S.A. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2014 | ZM SA 76.812.379/0001-04 | ZM S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2014 | RAFITEC SOLUCOES EM PLASTICOS LTDA 00.763.251/0001-28 | RAFITEC S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SACARIAS DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2014 | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA 86.184.074/0001-40 | EUGÊNIO RAULINO KOERICH S.A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. 84.584.994/0001-20 | HIDRÁULICA INDUSTRIAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | OXFORD S/A 86.046.463/0001-00 | OXFORD PORCELANAS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | MOINHO CATARINENSE S A 85.129.518/0001-82 | MOINHO CATARINENSE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | RUDOLPH USINADOS S/A 02.839.894/0001-33 | Controladora Consolidado | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | CORONEL ARAUJO ENERGETICA S.A 07.659.452/0001-29 | CORONEL ARAÚJO ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | TAMBAU ENERGETICA SA 05.081.798/0001-67 | TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO 86.352.069/0001-08 | SOPASTA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | PASSO FERRAZ ENERGIA SA 08.022.479/0001-79 | PASSO FERRAZ ENERGIA S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2014 | JUNIOR INDUSTRIA METALURGICA SA 82.876.988/0001-11 | JUNIOR INDÚSTRIA METÁLURGICA S.A. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2013 ( EM R$ ) | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | ICEPORT TERMINAL FRIGORIFICO DE NAVEGANTES S/A 05.907.238/0001-19 | ICEPORT TERMINAL FRIGORÍFICO DE NAVEGANTES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | METROPOLITANO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.316.633/0001-88 | METROPOLITANO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A. 07.380.119/0001-86 | TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES 01.335.341/0001-80 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | MANCHESTER SA PROCESSAMENTO DE DADOS 84.720.192/0001-09 | MANCHESTER SA - PROCESSAMENTO DE DADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/03/2014 | PAMPLONA ALIMENTOS S/A 85.782.878/0001-89 | Pamplona Alimentos S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
41401–41420 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros