Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | XAVANTINA ENERGETICA S.A. 08.988.322/0001-00 | Xavantina Energética S/A Demostração do Resultado do Exercício | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | GOLLEK BRASIL PARTICIPACOES S.A 08.935.146/0001-30 | RITMO INVESTIMENTOS S.A. DEMONST. FLUXO DE CAIXA 2013 2012 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | HOTEL CATARATAS DE ABELARDO LUZ LTDA 78.661.725/0001-18 | HOTEL CATARATAS DE ABELARDO LUZ S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | CIA CATARINENSE DE RADIO E TELEVISAO 82.611.617/0001-08 | RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | BUETTNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO FALIDO 82.981.812/0001-20 | Em Recuperação Judicial | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | MANGUEIRA DE PEDRA ENERGIA S.A. 08.762.507/0001-94 | MANGUEIRA DE PEDRA ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | OPENTECH PARTICIPACOES S.A. 17.350.378/0001-18 | OPENTECH PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | TGSC TERMINAL DE GRANEIS DE SANTA CATARINA S.A. 08.504.106/0001-34 | TGSC Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | POMI FRUTAS S.A FALIDO 86.550.951/0001-50 | Renar Maçãs S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | UNICA PARTICIPACOES LTDA 17.248.132/0001-30 | ÚNICA PARTICIPAÇÕES S/A DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | FAZENDA PALMEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA. 18.663.736/0001-05 | Demonstração de Resultados | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A 82.645.029/0001-95 | RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | INTERCROMA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.557.713/0001-50 | INTERBRASIL COMERCIAL EXPORTADORA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | SH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A 17.949.683/0001-20 | SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | WERNER S A AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO 82.645.722/0001-68 | WERNER S.A. Senhores Acionistas, | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2014 | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC 82.937.293/0001-00 | Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2014 | COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 83.675.512/0001-85 | CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUIZO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2014 | INDUSTRIA AGRO COMERCIAL CASSAVA SA 85.778.595/0001-63 | Indústria Agro Comercial Cassava S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2014 | HEGINIO ANDREAZZA SA AGRICULTURA E PECUARIA 83.155.945/0001-00 | HEGINIO ANDREAZZA S/A - AGRICULTURA E PECUARIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/03/2014 | CIA MELHORAMENTOS DE VIDEIRA LTDA 86.550.860/0001-14 | CIA MELHORAMENTOS DE VIDEIRA | doe_sc | PDF ↗ |
41361–41380 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros