Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | COMFLORESTA CIA CAT. DE EMPR. FLORESTAIS 84.721.224/0001-82 | Comfloresta Cia. Catarinense de Empreendimentos Florestais | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/04/2014 | USINA GERADORA EÓLICA SANTA MÔNICA SPE S.A. | USINA GERADORA EÓLICA SANTA MÔNICA SPE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2014 | S.N.B. PARTICIPACOES SA 73.903.718/0001-61 | SNB Participações S.A. Demonstrações dos Resultados | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2014 | COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE SANTA CATARINA - CODISC - 83.042.325/0001-64 | Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina - CODISC - em Liquidação | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2014 | NEUMARKT TRADE END FINANCIAL CENTER S/A 00.192.769/0001-59 | Neumarkt Trade and Financial Center S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2014 | CAMPEA SA INDUSTRIA TEXTIL 84.686.443/0001-78 | CAMPEÃ S.A. - Indústria Têxtil - Sociedade de Capital Fechado - Joinville/SC-Desde 1926 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/04/2014 | ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA 57.006.264/0001-70 | ZEN S.A. Indústria Metalúrgica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | SCHNELL BRASIL S.A. - INDUSTRIA DE MAQUINAS 05.405.307/0001-96 | SCHNELL BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE MÁQUINAS peças e acessórios, importação e exportação e prestação de | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | ADRO ADMINISTRACAO S/A 83.747.840/0001-40 | ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | JUTANO PARTICIPACOES LTDA 11.671.408/0001-01 | JUTANO PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | VILLAPAR PARTICIPACOES S/A 16.898.632/0001-54 | VILLAPAR PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | ADROPAR PARTICIPACOES S/A 17.278.997/0001-49 | ADROPAR PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | BFA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 85.776.003/0001-74 | COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS RIO DO SUL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.380.076/0001-00 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/04/2014 | COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA 83.076.315/0001-40 | COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2014 | FEZER PARTICIPACOES S A 79.830.493/0001-47 | FEZER PARTICIPAÇÕES S/A. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2014 | DOHLER S.A. 84.683.408/0001-03 | DÖHLER S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2014 | FEZER INDUSTRIA MECANICA LTDA. 83.056.960/0001-09 | FEZER S/A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2014 | ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE 84.694.405/0001-67 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/04/2014 | COMFIO COMPANHIA CATARINENSE DE FIACAO 82.607.847/0001-01 | COMFIO - COMPANHIA CATARINENSE DE FIAÇÃO | doe_sc | PDF ↗ |
41281–41300 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros