Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | FUNDACAO NOVA VIDA 83.159.392/0001-63 | FUNDAÇÃO NOVA VIDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/05/2014 | IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A 05.502.202/0001-55 | IBERPUNTO IND. E COM. TÊXTIL S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/05/2014 | BENNER SISTEMAS S/A 02.288.055/0001-74 | BENNER SISTEMAS S.A. DRE - Demonstrações do Resultado dos Exercícios | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/05/2014 | NEOICATU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.758.931/0001-04 | YCATÚ ENGENHARIA E SANEAMENTO S/A NOTAS EXPLICATIVAS DA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/05/2014 | MINUSA INDUSTRIAS MECANICAS S.A. 81.585.671/0001-63 | MINUSA INDÚSTRIAS MECÂNICAS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/05/2014 | DM AUTO VEICULOS LTDA 83.297.366/0001-00 | DE MARCO S/A COMÉRCIO DE VEÍCULOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/05/2014 | CRISTAL BLUMENAU S A FALIDO 82.651.902/0001-52 | Cristal Blumenau S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/05/2014 | GERACAO DE ENERGIA PILAO LTDA. 11.792.578/0001-44 | Companhia Geração de Energia Pilão | doe_sc | PDF ↗ | |
| 23/05/2014 | CASA ROYAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO - EM LIQUIDACAO 82.646.290/0001-00 | CASA ROYAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/05/2014 | COGNYTE BRASIL SA 01.207.219/0001-29 | SUNTECH S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 22/05/2014 | C.M. PARTICIPACOES S/A 08.089.186/0001-09 | C.M. PARTICIPAÇÕES S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/05/2014 | SAAJIPAR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES S/A 13.399.369/0001-60 | Dobrevê Logística S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/05/2014 | CASA ROYAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO - EM LIQUIDACAO 82.646.290/0001-00 | CASA ROYAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/05/2014 | CASA ROYAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO - EM LIQUIDACAO 82.646.290/0001-00 | CASA ROYAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/05/2014 | COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC 83.807.586/0001-28 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 19/05/2014 | FUNDACAO INOVERSASUL 86.445.293/0001-36 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/05/2014 | ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM 82.991.860/0001-07 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/05/2014 | CENTRAL HIDRELETRICA SALTO DAS FLORES S.A. 05.330.489/0001-83 | CENTRAL HIDRELÉTRICA SALTO DAS FLORES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 14/05/2014 | HURBANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 10.845.611/0001-94 | Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/05/2014 | HABLITZEL PARTICIPACOES S.A. 17.008.724/0001-84 | HABLITZEL PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
41121–41140 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros