Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | CASA ROYAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO - EM LIQUIDACAO 82.646.290/0001-00 | CASA ROYAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/07/2014 | EOLICA IBIRAPUITA S.A. 14.608.116/0001-12 | Eólica Ibirapuitã S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/07/2014 | EOLICA CERRO CHATO IV S.A. 14.620.866/0001-00 | Eólica Cerro Chato IV S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/07/2014 | EOLICA CERRO CHATO VI S.A. 14.607.742/0001-94 | Eólica Cerro Chato VI S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 21/07/2014 | EOLICA CERRO CHATO V S.A. 14.606.642/0001-43 | Eólica Cerro Chato V S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/07/2014 | P4R PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 14.327.461/0001-88 | P4R PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/07/2014 | ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A 06.957.416/0001-89 | ROSAPAR – PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/07/2014 | ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A 06.957.416/0001-89 | ROSAPAR – PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/07/2014 | ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A 06.957.416/0001-89 | ROSAPAR – PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/07/2014 | ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A 06.957.416/0001-89 | ROSAPAR – PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/07/2014 | ROSAPAR - PARTICIPACOES S.A 06.957.416/0001-89 | ROSAPAR – PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/07/2014 | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. 01.799.935/0001-42 | RAÍZEN MIME COMBUSTÍVEIS S.A. Demonstração dos fluxos de caixa | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/07/2014 | BRASIL SECURITIZADORA S.A. 13.483.537/0001-00 | BRASIL SECURITIZADORA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/07/2014 | COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA FALIDO 84.429.810/0001-58 | COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/07/2014 | VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 01.763.720/0001-71 | VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/07/2014 | DOUAT CIA DE PARTICIPACOES 80.698.442/0001-92 | DOUAT CIA DE PARTICIPAÇÕES | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/06/2014 | PIXEON MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. 05.662.773/0001-57 | Pixeon Medical Systems S.A. Comércio e Desenvolvimento de Software | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/06/2014 | TUPER PARTICIPACOES S.A. 05.989.344/0001-99 | TUPER PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 30/06/2014 | IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S A 84.586.213/0001-37 | IMCAL IMPORTADORA CATARINENSE S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 18/06/2014 | EOLICA GERIBATU VII S.A. 14.608.060/0001-04 | Eólica Geribatu VII S.A | doe_sc | PDF ↗ |
41081–41100 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros