Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | HOTEL CEL BERTASO SA 83.522.110/0001-40 | HOTEL CEL. BERTASO S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/12/2014 | POMIFRAI FRUTICULTURA S.A FALIDO 86.548.815/0001-25 | POMIFRAI FRUTICULTURA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/12/2014 | NOVAER CRAFT EMPREENDIMENTOS AERONAUTICOS LTDA. 02.447.516/0001-04 | Novaer Craft Empreendimentos Aeronáuticos S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/12/2014 | SPE27 SACO DOS LIMOES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 17.020.923/0001-08 | SPE27 Saco dos Limões Empreendimento Imobiliário S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/12/2014 | COMPANHIA ENERGETICA CANOAS 10.618.009/0001-14 | COMPANHIA ENERGÉTICA CANOAS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/11/2014 | ZAGO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A 84.590.322/0001-28 | ZAGO VEÍCULOS S/A – | doe_sc | PDF ↗ | |
| 07/11/2014 | COLMEIA PARTICIPACOES S A 00.952.848/0001-10 | COLMEIA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/11/2014 | MONTE SERENO PARTICIPACOES S/A 02.921.019/0001-04 | MONTE SERENO PARTICIPAÇÕES S/A DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/10/2014 | DBR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO S.A. 14.317.819/0001-91 | DBR COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/10/2014 | CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A 82.899.352/0001-95 | CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 13/10/2014 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 86.897.113/0001-57 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/09/2014 | TOTAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA S.A. 04.948.940/0001-68 | TOTAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 29/09/2014 | FLORESTA NEGRA PARTICIPACOES LTDA 87.572.491/0001-23 | FLORESTA NEGRA S. A. RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 16/09/2014 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 08.094.178/0001-50 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 15/09/2014 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 08.094.178/0001-50 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 12/09/2014 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 08.094.178/0001-50 | VANDRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/09/2014 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS 76.562.198/0003-20 ✓ dados extraídos | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS✓ dados extraídos | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/09/2014 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 06.272.575/0001-40 | Lavebras Gestão de Têxteis S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/09/2014 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS 76.562.198/0003-20 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇASHospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria | doe_sc | PDF ↗ | |
| 08/09/2014 | FATUR S/A COBRANCAS 17.425.621/0001-10 | FATUR S/A COBRANÇAS | doe_sc | PDF ↗ |
41041–41060 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros