Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | CENAEEL - CENTRAL NACIONAL DE ENERGIA EOLICA S.A. 04.959.392/0001-71 | CENAEEL - Central Nacional de Energia Eólica S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/03/2015 | SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS 84.586.205/0001-90 | SCHERER S A Comércio de Autopeças | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/03/2015 | BUDDEMEYER S/A 86.047.198/0001-84 | BUDDEMEYER S.A. Rua João Hoffmann, 142 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | ZT ARTEFATOS TEXTEIS S/A EM LIQUIDACAO 00.107.410/0001-36 | HI INDÚSTRIA DE ETIQUETAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | BRNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 80.077.423/0001-49 | BRNO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | BRF S.A. 01.838.723/0001-27 | BRF S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | FREMAX SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELI 79.230.678/0001-10 | Jofund S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | TERCILIO MARCHETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 86.377.470/0001-94 | TERCILIO MARCHETTI S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | AGRO-TRAFO, MINERACAO, AGRICULTURA, PECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 02.810.190/0001-38 | AGRO-TRAFO MINERAÇÃO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | TUPY S/A 84.683.374/0003-00 | TUPY S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | CIA. HERING 78.876.950/0001-71 | Cia. Hering | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | S.A FABRICA DE PAPELAO TIMBO 86.376.217/0001-16 | S.A FABRICA DE PAPELAO TIMBO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | WEG PARTNER HOLDING LTDA 13.716.456/0001-02 | WEG PARTNER AEROGERADORES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | JUTANO PARTICIPACOES LTDA 11.671.408/0001-01 | JUTANO PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 27/02/2015 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07.175.725/0001-60 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/02/2015 | WEG SA 84.429.695/0001-11 | WEG S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/02/2015 | FRANCISCO LINDNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84.584.473/0001-73 | FRANCISCO LINDNER S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 26/02/2015 | EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 17.615.087/0001-04 | EKOMPOSIT MADEIRAS DO BRASIL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/02/2015 | BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A 04.527.481/0001-49 | BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/02/2015 | PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA 83.834.101/0001-95 | PALMASOLA S/A - MADEIRAS E AGRICULTURA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto | doe_sc | PDF ↗ |
41001–41020 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros