Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | MEGA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A 10.631.576/0001-00 | Demonstração do Resultado do Exercício | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/03/2015 | ECTE - EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 03.984.987/0001-14 | ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/03/2015 | QUIMISA S/A 43.683.069/0001-70 | QUIMISA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/03/2015 | LUMITRANS COMPANHIA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 05.973.734/0001-70 | LUMITRANS - Companhia Transmissora de Energia Elétrica | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/03/2015 | BRASECOL ENGENHARIA E FUNDACOES S.A. 82.715.061/0001-08 | BRASECOL ENGENHARIA E FUNDAÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 11/03/2015 | STC - SISTEMA DE TRANSMISSAO CATARINENSE S.A 07.752.818/0001-00 | STC - Sistema de Transmissão Catarinense S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2015 | C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL 85.906.329/0001-79 | CVG CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2015 | RODOMAC TRATORES-PECAS E IMPLEMENTOS S/A 91.359.927/0001-78 | RODOMAC TRATORES -PEÇAS E IMPLEMENTOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2015 | ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES 84.942.887/0001-27 | Sociedade Mãe da Divina Providência – Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, Hospital e Saldo em 31/12/2013 12.462.568,58 1.814.440,87 14.277.009,45 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 10/03/2015 | LUMIDRE PARTICIPACOES SA 11.998.430/0001-60 | LUMIDRE PARTICIPAÇÕES S.A. DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUM.- DLPA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/03/2015 | 43 SA GRAFICA E EDITORA 82.641.606/0001-70 | RELATÓRIO DA DIRETORIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/03/2015 | RXCO. TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 08.881.615/0001-86 | RXCO TECNOLOGIA DO BRASIL S.A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2015 | FEZER INDUSTRIA MECANICA LTDA. 83.056.960/0001-09 | FEZER S/A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2015 | OXFORD S/A 86.046.463/0001-00 | OXFORD PORCELANAS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 06/03/2015 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A 86.547.833/0001-92 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A VIDEIRA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/03/2015 | ANTARES CLUB S.A HOTEL LAGOINHA 83.480.343/0001-28 | ANTARES CLUB S/A - HOTEL LAGOINHA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/03/2015 | MARAMBAIA HOTEL S.A. 83.114.785/0001-50 | MARAMBAIA HOTEL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/03/2015 | ACAO SOCIAL DE BARREIROS 86.188.257/0001-34 | Ação Social de Barreiros | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2015 | MARISOL S.A. 84.429.752/0001-62 | MARISOL S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/03/2015 | MARISOL VESTUARIO SA 02.045.487/0001-54 | MARISOL VESTUÁRIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
40981–41000 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros