Publicações
Documentos
42.059 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA 86.184.074/0001-40 | EUGÊNIO RAULINO KOERICH S.A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2015 | AGEMED SAUDE LTDA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 02.933.220/0001-01 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2014 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2015 | SV INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.747.694/0001-86 | SV INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2015 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL 83.506.030/0001-00 | Beneficência Camiliana do Sul | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2015 | KREDILIG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 06.040.559/0001-21 | Kredilig S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2015 | TOSCANA CONSTRUCOES LTDA 13.993.994/0001-36 | TOSCANA CONSTRUÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 25/03/2015 | PBG S/A 83.475.913/0001-91 | PORTOBELLO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | EPART PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO 04.158.935/0001-51 | EPART PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A 86.375.425/0001-09 | METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 82.508.433/0001-17 | COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | ATRIO HOTEIS S.A. 80.732.928/0001-08 | ATRIO HOTÉIS S.A. - Rua Nove de Março, 806-A Joinville/SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | METISA FLORESTAL E ENERGETICA SA 75.775.676/0001-56 | METISA FLORESTAL E ENERGÉTICA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | PAMPLONA ALIMENTOS S/A 85.782.878/0001-89 | Pamplona Alimentos S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A - EM LIQUIDACAO 83.469.908/0001-76 | GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | ACRUX - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 09.344.808/0001-60 | ACRUX - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 24/03/2015 | HIDROELETRICA PARDOS S/A 06.374.036/0001-11 | HIDROELÉTRICA PARDOS S/A Relatório da Diretoria | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2015 | MARTIN PESCADOR PARTICIPACOES S/A 06.152.988/0001-90 | MARTIN PESCADOR PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2015 | MONTE CASTELO PARTICIPACOES LTDA 07.888.686/0001-48 | MONTE CASTELO PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2015 | SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.845.574/0001-00 | SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 20/03/2015 | COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 83.675.512/0001-85 | CIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE HIDROESTE | doe_sc | PDF ↗ |
40921–40940 de 42.059* ano de referência inferido — pode conter erros